Test aviso importante
EUSKAL TXAPELA 1 MASC 2021-2022 -
CLASIFICACIÓN -
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KALE LAGUNAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2º | R.C. JOLASETA | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
3º | GANBEGI 6-2 H.T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
4º | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
5º | PASAIAKO TRINTXER | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|