Test aviso importante
ARETO HOCKEYKO GIZONEZKO INFANTIL TXAPELKETA 2021-22 - TXAPELKETA
CLASIFICACIÓN - TXAPELKETA
POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RC JOLASETA | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 13 | 56 | 21 | |
2º | NEGURI-RCJ B | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3º | CHS GETXO | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
4º | RCJ 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 9 | |
5º | ATLETICO SS | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 37 | 6 | 8 | |
6º | STO TOMAS LIZEOA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
7º | PASAIAKO TRINTXER | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
8º | CONCHA ATSS | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 80 | -68 | 0 |
TARJETAS
TARJETAS |
---|
GOLES
Goles |
---|