http://competiciones.euskalhockey.com/ http://competiciones.euskalhockey.com/
LIGA NORTE CADETE MASCULINO - Grupo Único
J Fecha   Campo Detalles
1 24/09 11:00 LLOBERU 2 - 3 RGCC LA LABORAL
1 24/09 14:00 STL 0 - 0 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
2 01/10 12:00 RS TENIS 2 - 2 RGCC LA ALBERICIA
2 01/10 13:00 LLOBERU 3 - 2 SARDINERO LA LABORAL
2 01/10 14:00 RC JOLASETA 7 - 0 STL R.C.JOLASETA
3 08/10 11:00 SARDINERO 1 - 4 RS TENIS LA ALBERICIA
3 08/10 13:30 LLOBERU 9 - 0 ATSS LA LABORAL
3 08/10 14:00 STL 0 - 3 RGCC BIDEBIETA-AIETE
4 15/10 14:00 RGCC 4 - 1 SARDINERO RGC COVADONGA
4 15/10 20:00 ATSS 0 - 8 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
5 22/10 14:00 RC JOLASETA 4 - 3 LLOBERU R.C.JOLASETA
5 22/10 17:00 STL 0 - 3 SARDINERO BIDEBIETA-AIETE
5 23/10 14:00 ATSS 1 - 5 RGCC BIDEBIETA-AIETE
6 05/11 12:00 RS TENIS 1 - 2 RC JOLASETA LA ALBERICIA
6 05/11 14:00 ATSS 4 - 5 SARDINERO BIDEBIETA-AIETE
7 12/11 14:00 RC JOLASETA 2 - 2 RGCC R.C.JOLASETA
7 13/11 09:00 STL 0 - 3 ATSS BIDEBIETA-AIETE
8 26/11 12:00 LLOBERU 2 - 1 STL LA LABORAL
8 26/11 14:00 SARDINERO 1 - 7 RC JOLASETA LA ALBERICIA
9 18/12 10:30 RC JOLASETA 10 - 0 ATSS R.C.JOLASETA
10 25/02 14:00 RGCC 4 - 1 LLOBERU RGC COVADONGA
10 25/02 18:00 RS TENIS 3 - 0 STL LA ALBERICIA
11 04/03 14:00 RGCC 1 - 1 RS TENIS RGC COVADONGA
11 04/03 16:00 SARDINERO 3 - 6 LLOBERU LA ALBERICIA
11 04/03 18:00 STL 0 - 7 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
12 11/03 14:00 RS TENIS 3 - 1 SARDINERO LA ALBERICIA
12 11/03 14:15 RGCC 3 - 0 STL RGC COVADONGA
12 12/03 15:00 ATSS 0 - 8 LLOBERU BIDEBIETA-AIETE
13 18/03 14:00 SARDINERO 3 - 6 RGCC LA ALBERICIA
14 25/03 13:00 LLOBERU 5 - 1 RC JOLASETA LA LABORAL
14 25/03 15:00 RGCC 3 - 0 ATSS RGC COVADONGA
14 25/03 15:45 SARDINERO 3 - 0 STL LA ALBERICIA
15 15/04 14:00 RC JOLASETA 0 - 1 RS TENIS R.C.JOLASETA
16 22/04 14:00 RGCC 5 - 3 RC JOLASETA RGC COVADONGA
16 22/04 14:00 ATSS 3 - 0 STL BIDEBIETA-AIETE
13 01/05 11:00 RS TENIS 5 - 0 ATSS LA ALBERICIA
17 06/05 14:00 RC JOLASETA 4 - 2 SARDINERO R.C.JOLASETA
17 06/05 16:00 STL 2 - 7 LLOBERU BIDEBIETA-AIETE
18 13/05 11:15 ATSS 1 - 4 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
15 14/05 18:30 SARDINERO 4 - 1 ATSS LA ALBERICIA
18 20/05 14:00 RS TENIS 3 - 2 LLOBERU LA ALBERICIA
9 09/06 11:30 LLOBERU 0 - 1 RS TENIS LA LABORAL
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
RGCC 12 9 3 0 41 16 25 30
RS TENIS 12 8 3 1 32 9 23 27
RC JOLASETA 12 8 1 3 51 21 30 25
LLOBERU 12 7 0 5 48 24 24 21
SARDINERO 12 4 0 8 29 42 -13 12
ATSS 12 2 0 10 13 61 -48 5
STL 12 0 1 11 3 44 -41 0
TARJETAS
TARJETAS
JAIME ALONSO
FELIX ALVAREZ
NICOLAS BARRENECHEA
MARTIN BURGOS
NICOLAS CASTAÑO
ALVARO CASTAÑOS
JAIME CASTILLEJO
MARIO ELORDUY
AITOR EZKAI
PABLO FERNANDEZ ACEVEDO
OSCAR GANDARA
FRANCISCO GARCIA
JON GOMEZ
JUAN HIDALGO
BELTRAN LOPEZ
ALEXANDRU MARIAN
DANIEL MORENO
TELMO MUGICA
ASIER PASTOR
MARIO PEÑIN
ALBERTO PICATOSTE
IGNACIO SMITH
PABLO VILLEGAS
GOLES
Goles
MANUEL OLIVEIRA 10
FELIX CAGIGAS 9
NICOLAS CASTAÑO 8
MARCO VEGA 8
ALEXANDRU MARIAN 7
JUAN ABAITUA 6
OSCAR GANDARA 6
FELIX ALVAREZ 5
NICOLAS BARRENECHEA 5
10º PABLO FERNANDEZ ACEVEDO 5
11º MATEO GARCIA-JOVE 5
12º MATEO M LARROULET 5
13º ERNESTO QUINTANA 5
14º FERNANDO ARGUELLES 4
15º JUAN HIDALGO 4
16º JUAN MEDRANO 4
17º DANIEL MORENO 4
18º ASIER PASTOR 4
19º JAIME ALONSO 3
20º SANTIAGO CHURRUCA 3
21º IÑIGO GOMEZ DE ITURRIAGA 3
22º PEDRO OLABARRI 3
23º TOMAS VILALLONGA 3
24º DIEGO BERMUDEZ 2
25º MIGUEL ANTONIO CASTRO 2
26º ENRIQUE COLSA 2
27º MARIO CORRAL 2
28º MARIO ELORDUY 2
29º FRANCISCO GARCIA 2
30º PABLO GARCIA QUIJADA 2
31º JON GOMEZ 2
32º MARC IGLESIAS 2
33º JAIME OLABARRI 2
34º ALBERTO PICATOSTE 2
35º JORGE RODRIGUEZ 2
36º LUCAS RUIZ DE AZUA 2
37º JAIME SAENZ DE SANTA MARIA 2
38º XABIER ARAMBURU 1
39º JUAN ARREBOLA 1
40º IMANOL BERNARAS 1
41º ALVARO CASTAÑOS 1
42º JAIME CASTILLEJO 1
43º MATEO COROMINAS 1
44º GONZALO DE ARTAZA 1
45º MARTIN DIAZ 1
46º JAIME FERNANDEZ 1
47º MIGUEL FERNANDEZ-PEÑA 1
48º JUAN DE DIOS GIRON 1
49º JAIME GONZALEZ 1
50º ALVARO GONZALEZ 1
51º KAVASHA ILLYA 1
52º PELLO LIZASO 1
53º SERGIO LOREDO 1
54º MATEO MARTINEZ 1
55º DIEGO MORENO 1
56º TELMO MUGICA 1
57º XABIER PASTOR 1
58º UNAI PASTOR 1
59º PEDRO PELLON 1
60º JAVIER PORCELLI 1
61º SIMON PORTALES 1
62º NICOLAS ROMERO 1
63º SIMON SALARRULLANA 1
64º IÑIGO SMITH 1
65º BOSCO ZUBIAGA 1