http://competiciones.euskalhockey.com/ http://competiciones.euskalhockey.com/
LIGA NORTE MAMIS - Grupo Único
J Fecha   Campo Detalles
1 13/11 14:00 CH STICK GETXO 2 - 0 RGCC LA ALBERICIA
1 13/11 14:00 SARDINERO 0 - 1 TENIS 1906 LA ALBERICIA
1 13/11 15:00 RST MAGDALENA 3 - 4 RS TENIS LA ALBERICIA
1 13/11 15:00 LLOBERU 2 - 0 SATORRAK LA ALBERICIA
2 13/11 16:00 RGCC 1 - 2 SARDINERO LA ALBERICIA
1 13/11 16:00 CAMPOO RC 4 - 0 RC JOLASETA LA ALBERICIA
2 13/11 17:00 RS TENIS 1 - 3 LLOBERU LA ALBERICIA
2 13/11 17:00 TENIS 1906 4 - 2 RST MAGDALENA LA ALBERICIA
2 13/11 18:00 SATORRAK 2 - 1 CAMPOO RC LA ALBERICIA
2 13/11 18:00 RC JOLASETA 3 - 1 CH STICK GETXO LA ALBERICIA
3 18/12 14:00 SARDINERO 0 - 3 RC JOLASETA LA ALBERICIA
3 18/12 14:00 TENIS 1906 0 - 0 RGCC LA ALBERICIA
3 18/12 15:00 CAMPOO RC 0 - 3 RS TENIS LA ALBERICIA
3 18/12 15:00 CH STICK GETXO 0 - 1 SATORRAK LA ALBERICIA
3 18/12 16:00 RST MAGDALENA 2 - 2 LLOBERU LA ALBERICIA
4 18/12 16:00 RC JOLASETA 0 - 0 TENIS 1906 LA ALBERICIA
4 18/12 17:00 SATORRAK 3 - 1 SARDINERO LA ALBERICIA
4 18/12 17:00 RS TENIS 2 - 0 CH STICK GETXO LA ALBERICIA
4 18/12 18:00 RGCC 1 - 3 RST MAGDALENA LA ALBERICIA
4 18/12 18:00 LLOBERU 8 - 2 CAMPOO RC LA ALBERICIA
5 Aplazado TENIS 1906 - SATORRAK APLAZADO
5 14/01 13:00 CH STICK GETXO 0 - 1 LLOBERU LA LABORAL
5 14/01 13:00 SARDINERO 0 - 7 RS TENIS LA LABORAL
5 14/01 14:00 RST MAGDALENA 5 - 2 CAMPOO RC LA LABORAL
5 14/01 14:00 RGCC 1 - 0 RC JOLASETA LA LABORAL
6 14/01 15:00 LLOBERU 5 - 1 SARDINERO LA LABORAL
6 14/01 15:00 RS TENIS 2 - 2 TENIS 1906 LA LABORAL
6 14/01 16:00 CAMPOO RC 2 - 1 CH STICK GETXO LA LABORAL
6 14/01 16:00 RC JOLASETA 2 - 2 RST MAGDALENA LA LABORAL
7 05/02 11:00 RC JOLASETA 0 - 2 SATORRAK R.C.JOLASETA
7 05/02 11:00 RGCC 1 - 1 RS TENIS R.C.JOLASETA
7 05/02 12:00 SARDINERO 0 - 6 CAMPOO RC R.C.JOLASETA
7 05/02 12:00 TENIS 1906 0 - 2 LLOBERU R.C.JOLASETA
7 05/02 13:00 RST MAGDALENA 2 - 3 CH STICK GETXO R.C.JOLASETA
8 05/02 13:00 RS TENIS 0 - 1 RC JOLASETA R.C.JOLASETA
8 05/02 14:00 CAMPOO RC 4 - 1 TENIS 1906 R.C.JOLASETA
8 05/02 14:00 LLOBERU 2 - 0 RGCC R.C.JOLASETA
8 05/02 15:00 CH STICK GETXO 0 - 1 SARDINERO R.C.JOLASETA
8 05/02 15:00 RST MAGDALENA 2 - 0 SATORRAK R.C.JOLASETA
9 05/03 14:00 SARDINERO 0 - 3 RST MAGDALENA RGC COVADONGA
9 05/03 14:00 TENIS 1906 1 - 0 CH STICK GETXO RGC COVADONGA
9 05/03 15:00 RC JOLASETA 1 - 1 LLOBERU RGC COVADONGA
9 05/03 15:00 RGCC 1 - 2 CAMPOO RC RGC COVADONGA
9 05/03 16:00 SATORRAK 2 - 2 RS TENIS RGC COVADONGA
10 05/03 16:00 TENIS 1906 3 - 0 SARDINERO RGC COVADONGA
10 05/03 17:00 RC JOLASETA 3 - 3 CAMPOO RC RGC COVADONGA
10 05/03 17:00 RGCC 1 - 0 CH STICK GETXO RGC COVADONGA
10 05/03 18:00 SATORRAK 1 - 2 LLOBERU RGC COVADONGA
10 05/03 18:00 RS TENIS 2 - 5 RST MAGDALENA RGC COVADONGA
6 05/03 19:00 SATORRAK 1 - 1 RGCC RGC COVADONGA
11 16/04 10:00 SATORRAK 5 - 0 CH STICK GETXO FADURA
11 16/04 10:00 RC JOLASETA 1 - 3 SARDINERO FADURA
11 16/04 11:00 RS TENIS 1 - 7 CAMPOO RC FADURA
11 16/04 11:00 RGCC 0 - 2 TENIS 1906 FADURA
12 16/04 12:00 LLOBERU 2 - 1 RST MAGDALENA FADURA
11 16/04 12:00 CH STICK GETXO 1 - 1 RC JOLASETA FADURA
12 16/04 13:00 CAMPOO RC 3 - 0 SATORRAK FADURA
12 16/04 13:00 SARDINERO 0 - 1 RGCC FADURA
12 16/04 14:00 LLOBERU 5 - 2 RS TENIS FADURA
12 16/04 14:00 RST MAGDALENA 1 - 5 TENIS 1906 FADURA
13 07/05 11:00 TENIS 1906 2 - 0 RC JOLASETA LLODIO-GARDEA
13 07/05 11:00 SARDINERO 0 - 1 SATORRAK LLODIO-GARDEA
13 07/05 12:00 RST MAGDALENA 4 - 0 RGCC LLODIO-GARDEA
13 07/05 12:00 CH STICK GETXO 0 - 2 RS TENIS LLODIO-GARDEA
14 07/05 13:00 SATORRAK 0 - 0 TENIS 1906 LLODIO-GARDEA
13 07/05 13:00 CAMPOO RC 3 - 6 LLOBERU LLODIO-GARDEA
14 07/05 14:00 RS TENIS 0 - 3 SARDINERO LLODIO-GARDEA
14 07/05 14:00 RC JOLASETA 4 - 2 RGCC LLODIO-GARDEA
14 07/05 15:00 CAMPOO RC 4 - 2 RST MAGDALENA LLODIO-GARDEA
14 07/05 15:00 LLOBERU 3 - 0 CH STICK GETXO LLODIO-GARDEA
15 03/06 14:00 TENIS 1906 0 - 0 RS TENIS LA ALBERICIA
16 03/06 15:00 SATORRAK - RC JOLASETA LA ALBERICIA
16 03/06 15:00 CAMPOO RC 2 - 2 SARDINERO LA ALBERICIA
16 03/06 16:00 CH STICK GETXO 0 - 1 RST MAGDALENA LA ALBERICIA
16 03/06 16:00 LLOBERU 0 - 1 TENIS 1906 LA ALBERICIA
15 03/06 17:00 RGCC - SATORRAK LA ALBERICIA
15 03/06 18:00 CH STICK GETXO 0 - 3 CAMPOO RC LA ALBERICIA
15 03/06 18:00 RST MAGDALENA - RC JOLASETA LA ALBERICIA
15 03/06 19:00 SARDINERO 0 - 0 LLOBERU LA ALBERICIA
16 03/06 19:00 RS TENIS 2 - 1 RGCC LA ALBERICIA
17 17/06 00:00 SATORRAK - RST MAGDALENA LA ALBERICIA
18 17/06 00:00 CAMPOO RC - RGCC LA ALBERICIA
17 17/06 00:00 TENIS 1906 - CAMPOO RC LA ALBERICIA
18 17/06 00:00 LLOBERU - RC JOLASETA LA ALBERICIA
17 17/06 00:00 RGCC - LLOBERU LA ALBERICIA
18 17/06 00:00 RST MAGDALENA - SARDINERO LA ALBERICIA
18 17/06 00:00 RS TENIS - SATORRAK LA ALBERICIA
17 17/06 00:00 RC JOLASETA - RS TENIS LA ALBERICIA
18 17/06 00:00 CH STICK GETXO - TENIS 1906 LA ALBERICIA
17 17/06 00:00 SARDINERO - CH STICK GETXO LA ALBERICIA
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
LLOBERU 14 12 2 0 44 14 30 38
TENIS 1906 14 7 5 2 21 11 10 26
CAMPOO RC 14 8 1 5 43 33 10 25
SATORRAK 13 6 3 4 18 14 4 21
RST MAGDALENA 14 6 2 6 37 31 6 20
RS TENIS 15 5 4 6 29 32 -3 19
RC JOLASETA 14 4 5 5 19 22 -3 17
RGCC 14 3 3 8 10 23 -13 12
SARDINERO 14 4 0 10 11 35 -24 12
10º CH STICK GETXO 14 2 1 11 8 25 -17 7
TARJETAS
TARJETAS
GOLES
Goles
LUCIA BALBONA 10
GEMA ALVAREZ 6
SONIA RUBIO 4
MERCEDES ARTO 3
ANDREA GUTIERREZ 3
NATALAIA VELASCO 3
ANGELA AZCONA 2
CONSUELO BEDIA 2
SIRA DE LA LASTRA 2
10º ANA ESCALANTE 2
11º SELENA GARCIA 2
12º SILVIA GONZALEZ 2
13º JULIA GONZALEZ 2
14º NORA GUTIERREZ 2
15º MARIA LUISA BALBONA 1
16º MARIA ANGELES BERBEL CARPINTERO 1
17º CARLA CUEVAS 1
18º MONICA DEL AMO 1
19º SERAYA DIAZ DE CERIO 1
20º NATALIA FERNANDEZ 1
21º SANDRA FERNANDEZ 1
22º SUSANA GARCIA 1
23º SILVIA GARCIA 1
24º CARMEN GARCIA 1
25º MARIA ESTHER GARCIA 1
26º MARIA JUANA GOMEZ 1
27º MARTA GONZALEZ 1
28º MARIA PIA HUERGO 1
29º MARTA MARCHENA 1
30º CRISTINA MARDARAS 1
31º EVA MARTIN 1
32º CRISTINA MARTINEZ 1
33º CLAUDIA BEATRIZ MAYOR 1
34º MARIA JESUS MIRA 1
35º LAURA MONTEQUI 1
36º ANA MOROSO 1
37º ICIAR OCHOA DE RETANA 1
38º MARIA ORTIZ 1
39º MARIA PARRA 1
40º PAULA MARIA POVEDA 1
41º CARLOTA REY 1
42º SUSANA RUIZ 1
43º ELCIRA RUIZ 1
44º MARIA ELISA SALCEDO 1
45º IZASKUN SAN EMETERIO 1
46º MONICA SOLAUN 1
47º CECILIA SOTO 1
48º MONTSERRAT VALDES 1
49º PATRICIA VELAZQUEZ 1