http://competiciones.euskalhockey.com/ http://competiciones.euskalhockey.com/
LIGA NORTE 1 MASCULINA - Grupo Único
J Fecha   Campo Detalles
1 24/09 10:00 KALE LAGUNAK 2 - 2 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
1 24/09 12:00 STL 1 - 1 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
1 24/09 15:30 CODEMA 2 - 5 RGCC LA LABORAL
1 24/09 16:00 SARDINERO MARINERA 1 - 2 PASAIAKO TRINTXER LA ALBERICIA
1 25/09 13:00 ATSS 3 - 0 GANBEGI BIDEBIETA-AIETE
2 01/10 10:00 PASAIAKO TRINTXER 2 - 1 ATSS BIDEBIETA-AIETE
2 01/10 14:00 RS TENIS 1 - 1 RGCC LA ALBERICIA
2 01/10 15:00 CODEMA 0 - 2 SARDINERO MARINERA LA LABORAL
2 01/10 16:00 RC JOLASETA 12 - 0 STL R.C.JOLASETA
2 01/10 16:00 GANBEGI 2 - 7 KALE LAGUNAK LLODIO-GARDEA
3 08/10 10:00 KALE LAGUNAK 10 - 2 PASAIAKO TRINTXER BIDEBIETA-AIETE
3 08/10 12:00 STL 1 - 2 RGCC BIDEBIETA-AIETE
3 08/10 15:30 CODEMA 1 - 2 ATSS LA LABORAL
3 08/10 16:00 SARDINERO MARINERA 2 - 0 RS TENIS LA ALBERICIA
3 08/10 16:30 GANBEGI 2 - 7 RC JOLASETA LLODIO-GARDEA
4 15/10 16:00 RGCC 3 - 2 SARDINERO MARINERA RGC COVADONGA
4 15/10 16:30 GANBEGI 2 - 0 STL LLODIO-GARDEA
4 15/10 18:00 ATSS 1 - 3 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
4 16/10 11:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 4 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
5 22/10 15:00 STL 1 - 4 SARDINERO MARINERA BIDEBIETA-AIETE
5 22/10 16:00 RC JOLASETA 13 - 0 CODEMA R.C.JOLASETA
5 22/10 16:30 GANBEGI 4 - 2 PASAIAKO TRINTXER LLODIO-GARDEA
5 22/10 18:00 RS TENIS 2 - 2 KALE LAGUNAK LA ALBERICIA
5 23/10 12:00 ATSS 1 - 4 RGCC BIDEBIETA-AIETE
6 05/11 12:00 ATSS 1 - 1 SARDINERO MARINERA BIDEBIETA-AIETE
6 05/11 14:00 RS TENIS 2 - 3 RC JOLASETA LA ALBERICIA
6 05/11 15:00 CODEMA 3 - 2 GANBEGI LA LABORAL
6 05/11 17:00 RGCC 1 - 2 KALE LAGUNAK RGC COVADONGA
4 06/11 12:00 CODEMA 1 - 7 KALE LAGUNAK LA LABORAL
7 12/11 13:00 PASAIAKO TRINTXER 3 - 1 CODEMA BIDEBIETA-AIETE
7 12/11 16:00 RC JOLASETA 4 - 0 RGCC R.C.JOLASETA
7 12/11 16:30 GANBEGI 0 - 1 RS TENIS LLODIO-GARDEA
7 12/11 18:45 KALE LAGUNAK 3 - 0 SARDINERO MARINERA BIDEBIETA-AIETE
7 13/11 13:00 STL 1 - 0 ATSS BIDEBIETA-AIETE
6 19/11 12:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 1 STL BIDEBIETA-AIETE
8 26/11 14:00 CODEMA 3 - 3 STL LA LABORAL
8 26/11 16:00 RGCC 5 - 1 GANBEGI RGC COVADONGA
8 26/11 16:00 SARDINERO MARINERA 1 - 5 RC JOLASETA LA ALBERICIA
8 26/11 18:00 RS TENIS 2 - 1 PASAIAKO TRINTXER LA ALBERICIA
8 26/11 18:00 ATSS 0 - 10 KALE LAGUNAK BIDEBIETA-AIETE
9 10/12 13:30 CODEMA 1 - 3 RS TENIS LA LABORAL
9 10/12 16:00 PASAIAKO TRINTXER 4 - 6 RGCC BIDEBIETA-AIETE
9 10/12 16:30 GANBEGI 1 - 2 SARDINERO MARINERA LLODIO-GARDEA
9 10/12 18:00 KALE LAGUNAK 5 - 1 STL BIDEBIETA-AIETE
9 18/12 12:30 RC JOLASETA 13 - 0 ATSS R.C.JOLASETA
11 18/02 10:00 ATSS 1 - 8 PASAIAKO TRINTXER BIDEBIETA-AIETE
10 25/02 12:00 PASAIAKO TRINTXER 6 - 2 SARDINERO MARINERA BIDEBIETA-AIETE
10 25/02 16:00 RC JOLASETA 2 - 2 KALE LAGUNAK R.C.JOLASETA
10 25/02 16:00 RGCC 3 - 0 CODEMA RGC COVADONGA
10 25/02 16:30 GANBEGI 6 - 0 ATSS LLODIO-GARDEA
10 25/02 18:00 RS TENIS 5 - 1 STL LA ALBERICIA
11 04/03 12:00 KALE LAGUNAK 7 - 1 GANBEGI BIDEBIETA-AIETE
11 04/03 16:00 RGCC 1 - 1 RS TENIS RGC COVADONGA
11 04/03 16:00 STL 2 - 6 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
11 04/03 18:00 SARDINERO MARINERA 6 - 1 CODEMA LA ALBERICIA
12 11/03 16:00 RC JOLASETA 10 - 2 GANBEGI R.C.JOLASETA
12 11/03 16:00 RS TENIS 4 - 0 SARDINERO MARINERA LA ALBERICIA
12 11/03 16:15 RGCC 4 - 2 STL RGC COVADONGA
12 11/03 20:30 PASAIAKO TRINTXER 2 - 6 KALE LAGUNAK BIDEBIETA-AIETE
12 12/03 13:00 ATSS 1 - 4 CODEMA BIDEBIETA-AIETE
13 18/03 16:00 KALE LAGUNAK 10 - 1 CODEMA BIDEBIETA-AIETE
13 18/03 16:00 RC JOLASETA 7 - 1 PASAIAKO TRINTXER R.C.JOLASETA
13 18/03 16:00 SARDINERO MARINERA 2 - 7 RGCC LA ALBERICIA
13 18/03 18:00 STL 0 - 3 GANBEGI BIDEBIETA-AIETE
14 25/03 13:00 KALE LAGUNAK 2 - 2 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
14 25/03 15:00 CODEMA 0 - 4 RC JOLASETA LA LABORAL
14 25/03 15:00 PASAIAKO TRINTXER 5 - 2 GANBEGI BIDEBIETA-AIETE
14 25/03 17:00 RGCC 3 - 0 ATSS RGC COVADONGA
14 25/03 19:15 SARDINERO MARINERA 3 - 1 STL LA ALBERICIA
15 15/04 12:00 KALE LAGUNAK 3 - 2 RGCC BIDEBIETA-AIETE
15 15/04 16:00 RC JOLASETA 3 - 1 RS TENIS R.C.JOLASETA
15 15/04 16:30 GANBEGI 6 - 2 CODEMA LLODIO-GARDEA
15 15/04 20:00 STL 1 - 5 PASAIAKO TRINTXER BIDEBIETA-AIETE
16 22/04 14:00 SARDINERO MARINERA 0 - 8 KALE LAGUNAK Por Determinar
16 22/04 15:00 CODEMA 2 - 1 PASAIAKO TRINTXER LA LABORAL
16 22/04 16:00 RGCC 1 - 2 RC JOLASETA RGC COVADONGA
16 22/04 16:00 RS TENIS 3 - 0 GANBEGI LA ALBERICIA
16 22/04 18:00 ATSS 2 - 4 STL BIDEBIETA-AIETE
13 01/05 13:00 RS TENIS 3 - 0 ATSS LA ALBERICIA
17 06/05 12:00 KALE LAGUNAK 9 - 0 ATSS BIDEBIETA-AIETE
17 06/05 14:00 STL - CODEMA BIDEBIETA-AIETE
17 06/05 16:00 RC JOLASETA 14 - 0 SARDINERO MARINERA R.C.JOLASETA
17 06/05 16:30 GANBEGI 0 - 2 RGCC LLODIO-GARDEA
17 06/05 18:00 PASAIAKO TRINTXER 1 - 3 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
15 14/05 16:30 SARDINERO MARINERA 2 - 1 ATSS LA ALBERICIA
18 20/05 12:00 ATSS 1 - 1 RC JOLASETA BIDEBIETA-AIETE
18 20/05 16:00 RS TENIS 5 - 0 CODEMA LA ALBERICIA
18 20/05 18:00 SARDINERO MARINERA 3 - 1 GANBEGI LA ALBERICIA
18 20/05 18:00 RGCC 1 - 0 PASAIAKO TRINTXER RGC COVADONGA
18 20/05 20:00 STL 0 - 7 KALE LAGUNAK BIDEBIETA-AIETE
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
RC JOLASETA 17 15 2 0 111 17 94 47
KALE LAGUNAK 17 13 4 0 95 21 74 43
RGCC 17 11 2 4 50 28 22 35
RS TENIS 17 9 5 3 37 20 17 32
PASAIAKO TRINTXER 17 7 1 9 47 54 -7 22
SARDINERO MARINERA 17 7 1 9 30 58 -28 21
GANBEGI 17 5 0 12 34 59 -25 15
CODEMA 16 3 1 12 22 71 -49 10
STL 16 2 3 11 20 58 -38 8
10º ATSS 17 2 1 14 14 74 -60 6
TARJETAS
TARJETAS
JAVIER ACHA
LUIS ALDECOA
PABLO ALVAREZ
ENOL ARIAS
IKER ARRAZURIA
CARLOS ARRIETA
JAIME ARRIETA
HECTOR BORGE
IGNACIO CABEZA
JAIME CALLEJA
CARMELO CALVO
PABLO CAMPUZANO
JORGE CASADO
ANDER CASTRO
ALEJANDRO CORTINES
FERNANDO CORTINES
JOAQUIN DE LA MAZA
ARMANDO DIAZ
DANIEL EGUES
PABLO ELORDUY
HUGO ERRAZQUIN
JULEN ESCOBAR
MIKEL ESKIBEL
BEÑAT ETXEBARRIA
JOSU EZKAI
DIEGO FERNANDEZ
PATXI FERNANDEZ
PEDRO FERNANDEZ
UNAI FERNANDEZ
MATIAS GARCIA
ADRIAN GAVELA
DANIEL GAVELA
DIEGO ANTONIO GAVELA
ANDER GOMEZ
ALBERTO GONZALEZ
JAIME GONZALEZ
MANEX GONZALEZ
ENEKO GOÑI
IBAI GOÑI
EUKENI GUTIERREZ
GARI HERNANDO
PERU HERNANDO
JON IBARGOYEN
BEÑAT LIZARTZA
MANEX LIZARTZA
PELLO LIZASO
JOAN LLORET
AREY LOPEZ
MIGUEL LOPEZ-ALONSO
JOSEBA LOYARTE
DAVID MARTINEZ
RODRIGO MEDRANO
IGNACIO MIGOYA
ARITZ MITXELENA
TOMAS MOLINA
IÑIGO MUJIKA
IVAN MUÑOZ
ALEJANDRO NAREDO
JOSU ORGUILLES
DANEL ORTEGA
UNAX ORUETA
PABLO OSABA
JON OSTOLAZA
NICOLAS PEREDO
LUCIANO PERIN
ANGEL PORTALES
JUAN PRADO
MARTIN PRADO
GONZALO PRIETO
ALEJANDRO REY
IKER RUIZ
URKO RUIZ
GONZALO SAN JOSE
ALVARO SANCHEZ
MATEO SANCHEZ
IVAN SUAREZ
XABIER SUBIJANA
IBAI TEJEDOR
JUAN VIADERO
JUAN VILALLONGA
LUCAS VILALLONGA
ALVARO VILLAR
SANTIAGO VILLAR
ABEL VIZCAINO
PELAYO ZAPATERO
GOLES
Goles
DIEGO ARANA 30
ANDER GONZALEZ 24
JOSE MARIA SOLAUN 18
PEIO GARAIO 13
DANIEL IPARRAGUIRRE 13
AREY LOPEZ 12
PABLO ALVAREZ 11
ANDER CASTRO 11
IÑIGO ERGUIN 11
10º SERGIO DEL OJO 10
11º TOMAS MOLINA 10
12º DANEL ORTEGA 10
13º JON IBARGOYEN 8
14º IBAI RODRIGUEZ 8
15º IVAN SUAREZ 8
16º IGNACIO AYO 7
17º ALEJANDRO PAGADIGORRIA 7
18º ALEJANDRO REY 7
19º URKO RUIZ 7
20º GONZALO SAN JOSE 7
21º GONZALO CAMACHO 6
22º ANDER GOMEZ 6
23º JONAN MORALES 6
24º JUAN VIADERO 6
25º JON ALONSO 5
26º DANIEL BLANCO 5
27º FERNANDO CORTINES 5
28º DANIEL EGUES 5
29º ASIER GOMEZ 5
30º PELAYO GONZALEZ-PINTO 5
31º GARI HERNANDO 5
32º JOSU ORGUILLES 5
33º JUAN PRADO 5
34º DIEGO AYO 4
35º CARLOS BEJAR 4
36º JOAQUIN DE LA MAZA 4
37º JUAN FERNANDEZ 4
38º JUAN GUILLERMO LOPEZ 4
39º IGNACIO MIGOYA 4
40º IÑIGO MUJIKA 4
41º JUAN SALCINES 4
42º ANDER ZABALA 4
43º DIEGO FERNANDEZ 3
44º ANTONIO GOMEZ 3
45º PERU HERNANDO 3
46º IGNACIO LECANDA 3
47º ALEJANDRO MARCO 3
48º TELMO PALACIO 3
49º ENOL ARIAS 2
50º ION BORDA 2
51º IGNACIO CABEZA 2
52º JORGE CASADO 2
53º JAVIER CASTANEDO 2
54º JOSE MARIA CHAPA 2
55º BEÑAT ETXEBARRIA 2
56º JOSU EZKAI 2
57º DIEGO ADRIAN FERNANDEZ 2
58º ANXO FERNANDEZ 2
59º DIEGO FUENTES 2
60º IGANCIO GAIZTARRO 2
61º ADRIAN GAVELA 2
62º DANIEL GAVELA 2
63º FERNANDO GONZALEZ-PINTO 2
64º ENEKO GOÑI 2
65º MIKEL IGLESIAS 2
66º PEDRO LOPEZ 2
67º MIGUEL LOPEZ-ALONSO 2
68º JOSEBA LOYARTE 2
69º RODRIGO MEDRANO 2
70º IÑIGO MENDIZABAL 2
71º ARITZ MITXELENA 2
72º CARLOS MOREDA 2
73º UNAX ORUETA 2
74º PABLO OSABA 2
75º LUCIANO PERIN 2
76º ALVARO PRADO 2
77º MARTIN PRADO 2
78º JON PULDAIN 2
79º IKER RUIZ 2
80º PEDRO MIGUEL SARABIA 2
81º LUCAS VILALLONGA 2
82º JON VILLAROIG 2
83º JAVIER ACHA 1
84º LUIS ALDECOA 1
85º IMANOL ANDRADES 1
86º XABIER ARAMBURU 1
87º ALFREDO ARCOCHA 1
88º IGNACIO BURGADA 1
89º CARMELO CALVO 1
90º JOSEBA CAMPO 1
91º PABLO CAMPUZANO 1
92º MANUEL CANALES 1
93º PABLO CASAL 1
94º JUAN IGNACIO CORREA 1
95º ALFONSO DE LA LAMA 1
96º ALVARO DIAZ 1
97º PABLO ELORDUY 1
98º HUGO ERRAZQUIN 1
99º JULEN ESCOBAR 1
100º CARLOS ESPINA 1
101º VICTOR JOAO FERNANDES 1
102º UNAI FERNANDEZ 1
103º PELAYO FERNANDEZ ACAVEDO 1
104º PABLO FERNANDEZ ACEVEDO 1
105º FERNANDO GOMEZ 1
106º JAVIER GOMEZ 1
107º JAIME GONZALEZ 1
108º MANUEL GONZALEZ 1
109º JAIME GOROSTIAGA 1
110º HUGO HERNANDEZ 1
111º IGNACIO JOSE LANDIN 1
112º HODEI LASKIBAR 1
113º BEÑAT LIZARTZA 1
114º MANEX LIZARTZA 1
115º MANUEL MOLINA 1
116º JUAN MORENO 1
117º ALEJANDRO MUÑIZ 1
118º MARIO OLMEDO 1
119º UNAI ORTIZ DE ZARATE 1
120º JON OSTOLAZA 1
121º IKER OTERMIN 1
122º AITOR OYARZABAL 1
123º BRUNO PADILLA 1
124º OIER REKALDE 1
125º MATEO RUISANCHEZ 1
126º MATEO SANCHEZ 1
127º ALVARO SANCHEZ 1
128º FERNANDO SMITH 1
129º XABIER SUBIJANA 1
130º IMANOL URIARTE 1
131º JUAN VILALLONGA 1
132º BENAT ZABALA 1
133º JON MIKEL ZUBELDIA 1
134º JORGE ZULOAGA 1