http://competiciones.euskalhockey.com/ http://competiciones.euskalhockey.com/
LIGA NORTE 1 FEMENINA - Grupo Único
J Fecha   Campo Detalles
1 24/09 13:00 LLOBERU 1 - 3 RGCC LA LABORAL
1 24/09 16:00 RS TENIS 2 - 2 ATSS LA ALBERICIA
1 24/09 18:00 RS J 2 - 3 SARDINERO BIDEBIETA-AIETE
1 25/09 11:00 RS C 1 - 2 STL - EKINTZA BIDEBIETA-AIETE
2 01/10 12:00 SARDINERO 0 - 6 RGCC LA ALBERICIA
2 01/10 16:00 ATSS 1 - 0 RS C BIDEBIETA-AIETE
2 01/10 16:00 CH STICK GETXO 2 - 1 RS TENIS FADURA
2 01/10 18:00 STL - EKINTZA 1 - 1 RS J BIDEBIETA-AIETE
3 08/10 16:00 RS C 0 - 3 CH STICK GETXO BIDEBIETA-AIETE
3 09/10 10:00 RS J 1 - 4 ATSS BIDEBIETA-AIETE
3 09/10 12:30 LLOBERU 5 - 5 SARDINERO LA LABORAL
3 09/10 16:30 RGCC 3 - 1 STL - EKINTZA RGC COVADONGA
4 15/10 14:00 ATSS 0 - 2 RGCC BIDEBIETA-AIETE
4 15/10 16:00 RS TENIS 12 - 1 RS C LA ALBERICIA
4 15/10 16:00 CH STICK GETXO 6 - 0 RS J FADURA
4 16/10 13:00 STL - EKINTZA 1 - 3 LLOBERU BIDEBIETA-AIETE
5 22/10 15:00 LLOBERU 3 - 1 ATSS LA LABORAL
5 22/10 16:00 SARDINERO 0 - 0 STL - EKINTZA LA ALBERICIA
5 22/10 16:00 RS TENIS 8 - 0 RS J LA ALBERICIA
5 22/10 16:00 RGCC 2 - 2 CH STICK GETXO RGC COVADONGA
6 05/11 16:00 CH STICK GETXO 2 - 0 LLOBERU FADURA
6 05/11 16:00 ATSS 1 - 1 SARDINERO BIDEBIETA-AIETE
6 06/11 10:30 RS C 2 - 1 RS J BIDEBIETA-AIETE
6 06/11 13:00 RS TENIS 2 - 3 RGCC LA ALBERICIA
7 12/11 12:00 LLOBERU 0 - 0 RS TENIS LA LABORAL
7 12/11 16:00 RGCC 5 - 1 RS C RGC COVADONGA
7 12/11 16:00 SARDINERO 0 - 3 CH STICK GETXO LA ALBERICIA
7 13/11 11:00 STL - EKINTZA 1 - 3 ATSS BIDEBIETA-AIETE
8 26/11 14:00 RS J 1 - 2 RGCC BIDEBIETA-AIETE
8 26/11 16:00 CH STICK GETXO 3 - 0 STL - EKINTZA FADURA
8 27/11 13:00 RS C 4 - 0 LLOBERU BIDEBIETA-AIETE
8 27/11 13:00 RS TENIS 5 - 1 SARDINERO LA ALBERICIA
9 10/12 16:00 SARDINERO 0 - 1 RS C LA ALBERICIA
11 18/02 12:00 RS C 1 - 2 ATSS BIDEBIETA-AIETE
11 18/02 14:00 RS J 4 - 1 STL - EKINTZA BIDEBIETA-AIETE
10 25/02 16:00 SARDINERO 3 - 0 RS J LA ALBERICIA
10 25/02 16:00 ATSS 1 - 1 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
10 25/02 18:00 STL - EKINTZA 3 - 0 RS C BIDEBIETA-AIETE
10 25/02 18:00 RGCC 5 - 0 LLOBERU RGC COVADONGA
11 04/03 14:00 RS TENIS 0 - 1 CH STICK GETXO LA ALBERICIA
11 05/03 12:30 RGCC 5 - 0 SARDINERO RGC COVADONGA
12 11/03 12:00 RS C 1 - 0 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
12 11/03 15:00 LLOBERU 5 - 1 STL - EKINTZA LA LABORAL
12 11/03 18:15 RGCC 5 - 1 ATSS RGC COVADONGA
12 12/03 11:00 RS J 2 - 5 CH STICK GETXO BIDEBIETA-AIETE
13 18/03 14:00 STL - EKINTZA 1 - 5 RGCC BIDEBIETA-AIETE
13 18/03 20:00 ATSS 1 - 2 RS J BIDEBIETA-AIETE
14 25/03 14:00 SARDINERO 1 - 1 ATSS LA ALBERICIA
14 25/03 16:45 LLOBERU 1 - 6 CH STICK GETXO LA LABORAL
13 26/03 12:30 SARDINERO 2 - 2 LLOBERU LA ALBERICIA
14 26/03 14:00 RGCC 2 - 0 RS TENIS RGC COVADONGA
15 15/04 14:00 RS C 0 - 4 RGCC BIDEBIETA-AIETE
15 15/04 15:30 CH STICK GETXO 4 - 2 SARDINERO FADURA
15 15/04 18:00 ATSS 5 - 1 STL - EKINTZA BIDEBIETA-AIETE
15 15/04 18:00 RS TENIS 9 - 0 LLOBERU LA ALBERICIA
16 22/04 16:00 CH STICK GETXO 2 - 1 RGCC FADURA
16 22/04 16:00 ATSS 9 - 0 LLOBERU BIDEBIETA-AIETE
16 23/04 13:00 RS J 1 - 1 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
17 06/05 16:00 SARDINERO 0 - 2 RS TENIS LA ALBERICIA
17 07/05 11:00 STL - EKINTZA 1 - 2 CH STICK GETXO BIDEBIETA-AIETE
18 20/05 14:00 RS J 10 - 0 LLOBERU BIDEBIETA-AIETE
18 20/05 16:00 RS C 1 - 1 SARDINERO BIDEBIETA-AIETE
18 20/05 16:00 CH STICK GETXO 5 - 1 ATSS FADURA
16 27/05 13:45 STL - EKINTZA 3 - 4 SARDINERO BIDEBIETA-AIETE
9 27/05 14:00 LLOBERU 0 - 3 RS J LA LABORAL
9 Aplazado STL - EKINTZA 1 - 4 RS TENIS BIDEBIETA-AIETE
13 03/06 16:00 CH STICK GETXO 3 - 0 RS C FADURA
14 Aplazado RS J 0 - 0 RS C BIDEBIETA-AIETE
17 Aplazado LLOBERU 3 - 0 RS C LA LABORAL
18 01/07 15:00 RS TENIS 3 - 0 STL - EKINTZA LA ALBERICIA
17 01/07 16:00 RGCC 3 - 0 RS J RGC COVADONGA
9 Aplazado ATSS - CH STICK GETXO APLAZADO
CLASIFICACIÓN - Grupo Único
POS Equipo PJ PG PE PP GF GE DIF PTS
CH STICK GETXO 15 14 1 0 49 11 38 43
RGCC 16 14 1 1 56 12 44 43
RS TENIS 15 6 4 5 46 15 31 22
ATSS 15 6 4 5 33 26 7 22
SARDINERO 16 3 6 7 23 41 -18 15
RS C 14 4 1 9 13 37 -24 13
RS J 15 4 2 9 28 40 -12 13
LLOBERU 15 3 3 9 20 61 -41 12
STL - EKINTZA 15 2 2 11 17 42 -25 8
TARJETAS
TARJETAS
CECILIA AMADO
INES AMADO
EIDER AZKARATE
LUCIA BALBONA
IDOIA BARRENA
MIREN JONE BARRENA
ITSASO BEGIRISTAIN
CLAUDIA CEPEDAL
ALBA DEL BRIO
ANA ESCALANTE
MARIA ESPINA
CARMELA FERNANDEZ
EVA FERNANDEZ
LUCIA FUENTES
LUCIA FUERTES
CARLA GARCIA
ESTELA GARCIA
DIANA GEIJO
ANE GOITIA
CANDELA GONZALEZ RIPOLL
OIHANE IRIONDO
MARIA ROSARIO LAPEYRA
MONICA LAPEYRA
NIRA LOPEZ
MAIDER LUENGO
ANARI MADARIAGA
MARIA ANGELES MARTINEZ
MALENA MASOLA
CARLA MOYANO
LAURA PEREZ
MARRUBI PEREZ
ANE SAN ROMAN
AMAIA URAIN
BELEN VAQUERO
COVADONGA ZARAUZA
LEIRE ZUBIZARRETA
GOLES
Goles
DIANA GEIJO 14
VICTORIA LAPEYRA 13
LEIRE ZUBIZARRETA 12
INES DE LOMAS 11
ANA ESCALANTE 10
SARA ARRONI 8
EVA FERNANDEZ 8
CARMELA FERNANDEZ 8
BLANCA REY 7
10º BELEN VAQUERO 7
11º IDOIA BARRENA 6
12º COVADONGA ZARAUZA 6
13º LUCIA LARREA 5
14º INES ALONSO 4
15º INES AMADO 4
16º MARIA BERAZA 4
17º MARIA LAURA CERFOGLIO 4
18º MONICA LAPEYRA 4
19º MAIDER LUENGO 4
20º MARIA ANGELES MARTINEZ 4
21º CARLOTA REY 4
22º ANGELA ROZA 4
23º CRISTINA RUIZ 4
24º CECILIA AMADO 3
25º ITSASO BEGIRISTAIN 3
26º TERESA ECHEBERRIA 3
27º JULENE ETXEBERRIA 3
28º SARA GARCIA 3
29º AMANDA GONZALEZ 3
30º MARIA EUGENIA GUAJARDO 3
31º CELIA MATE 3
32º TERESA MOTOS 3
33º CARLA MOYANO 3
34º OIHANA NAJARRO 3
35º NEREA OLAVERRI 3
36º LAURA PEREZ 3
37º MAITE SAINZ 3
38º LUCIA BALBONA 2
39º LEYRE CAMPO 2
40º CARMEN FERNANDEZ 2
41º JULIA GIRON 2
42º LUCIA GOROSTIDI 2
43º LAZARA SARAY LAGO 2
44º NAROA MASA 2
45º IRATI MENDILUZE 2
46º LUCIA PEREZ 2
47º BLANCA POO 2
48º MARIA SANCHEZ DE COS 2
49º MARIA LUISA SIERRA 2
50º CARLA SUAREZ 2
51º AGUSTINA TIMMIS 2
52º SUSANA VERDE 2
53º ANNE VILLAR 2
54º ROCIO VIÑA 2
55º MAIALEN ALBA 1
56º EIDER ALONSO 1
57º CELIA ARROYO 1
58º LAURA AXPE 1
59º EIDER AZKARATE 1
60º MIREN JONE BARRENA 1
61º MADDI BUENO 1
62º PAULA CAGIGAS 1
63º CECILIA CARBAYO 1
64º MAR CASTILLEJO 1
65º CLAUDIA CEPEDAL 1
66º LUCIA CUE 1
67º MARTA DE LAS CUEVAS 1
68º ALBA DEL BRIO 1
69º IRATI ESCRIBANO 1
70º AINHIZE ETXEBERRIA 1
71º OLATZ ETXEBESTE 1
72º ALBA FERNANDEZ 1
73º LOLA FIDALGO 1
74º PAZ FLORANES 1
75º ENARA FONCEA 1
76º GABRIELA GARAYO 1
77º CARLA GARCIA 1
78º ESTELA GARCIA 1
79º ANE GOITIA 1
80º ANGELA GONZALEZ 1
81º CANDELA GONZALEZ RIPOLL 1
82º MARIA HERRERO 1
83º AITANA HEVIA 1
84º LIBE LABAYEN 1
85º MARINA LASA 1
86º MARTA LERCHUNDI 1
87º NADIA YOLANDA LUCERO 1
88º NATALIA LUNA 1
89º ANARI MADARIAGA 1
90º CARLOTA MADRAZO 1
91º AMAIA MARTIN 1
92º CRISTINA MARTIN 1
93º AIORA MATA 1
94º SOFIA MIGUEL 1
95º AITANA MUÑOZ 1
96º JONE PONCE 1
97º NAIA RECALDE 1
98º VICTORIA RODRIGUEZ DE LA FLOR 1
99º CARLOTA SANCHEZ 1
100º ALEJANDRA SEOANE 1
101º TADEA MARIA SERRATS 1
102º LEIRE URCELAY 1